<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bzzen</title>
	<atom:link href="http://www.bzzen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bzzen.com</link>
	<description>usability into design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Knoei niet met broodkruimels</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2012/02/knoei-niet-met-broodkruimels/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2012/02/knoei-niet-met-broodkruimels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieven]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[hiërarchie]]></category>
		<category><![CDATA[keuze]]></category>
		<category><![CDATA[kruimelpad]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[lineair]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[onzeker]]></category>
		<category><![CDATA[optie]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[verwijzen]]></category>
		<category><![CDATA[verwijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;n ouders lazen vroeger vaak sprookjes voor, voordat ik ging slapen, zoals&#160;&#8217;De Keizer en de Nachtegaal&#8217; van Hans Christian Andersen en &#8216;Hans en Grietje&#8217; van de gebroeders&#160;Grimm. Aan&#160;dat laatste sprookje moest ik sterk denken bij het voorbereiden van deze&#160;blog. Hans&#160;en Grietje laten in het donkere bos broodkruimels achter zich vallen om later de weg terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2012/02/knoei-niet-met-broodkruimels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tover die wizards&#160;weg</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2011/12/tover-die-wizards-weg/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2011/12/tover-die-wizards-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[assistent]]></category>
		<category><![CDATA[Beginner]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[hulpmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[instellingen]]></category>
		<category><![CDATA[mentaal model]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Ik herinner het me nog sterk. Tijdens mijn studie aan de Universiteit Twente zat ik in een gezelschap van medestudenten en twee&#160;docenten. We&#160;praatten over user interfaces en geleidelijk aan kwam het onderwerp &#8216;wizards&#8217; ter&#160;sprake. Gelijk&#160;schoot mij in gedachte die afschuwelijke wizards in Microsoft Windows waarmee je bijvoorbeeld netwerkinstellingen wijzigt. Ik&#160;werd heel alert: Ik&#160;moet niks van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2011/12/tover-die-wizards-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wel of géén modal‑windows &amp;&#160;lightboxes</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2011/07/wel-of-geen-modal-windows-lightboxes/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2011/07/wel-of-geen-modal-windows-lightboxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[autosave]]></category>
		<category><![CDATA[bewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[contextueel]]></category>
		<category><![CDATA[contextueel-window]]></category>
		<category><![CDATA[dialoog]]></category>
		<category><![CDATA[flow]]></category>
		<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[knoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[modal-window]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerper]]></category>
		<category><![CDATA[paden]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[terugknop]]></category>
		<category><![CDATA[undo]]></category>
		<category><![CDATA[versies]]></category>
		<category><![CDATA[verwachting]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[zichtbaarheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Om mijn punt duidelijk te maken moet ik je eerst kort uitleggen wat een modal-window is. Een Modal-Window is een window op je computerscherm dat onaangekondigd verschijnt en meteen al je aandacht claimt. Je ontkomt er niet aan om het eerst af te handelen voordat je verder kunt met je werk. Je kent ze vast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2011/07/wel-of-geen-modal-windows-lightboxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept homepage</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2011/01/recept-homepage/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2011/01/recept-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[autoriteit]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[contentexperts]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hiërarchie]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[indruk]]></category>
		<category><![CDATA[inhoud]]></category>
		<category><![CDATA[kennismaking]]></category>
		<category><![CDATA[metafoor]]></category>
		<category><![CDATA[overtuigen]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[scanbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[schaarste]]></category>
		<category><![CDATA[sociale bewijskracht]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[sympathie]]></category>
		<category><![CDATA[trechter]]></category>
		<category><![CDATA[verbintenis]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[verwachting]]></category>
		<category><![CDATA[wederkerigheid]]></category>
		<category><![CDATA[zoeklog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Een leeg vel papier met een set stiften&#160;ernaast. Waar&#160;zal ik&#160;beginnen? Van&#160;alles schiet door je hoofd, alles kan nog. Vaak&#160;wacht je nog&#160;eventjes&#8230; Een ontwerper geeft meestal als eerste de homepage&#160;vorm. De&#160;homepage speelt een belangrijke rol op de&#160;website. Het&#160;is&#160;de kennis&#173;making&#173;pagina en geeft als eerste een indruk van het bedrijf dat erachter&#160;zit. Ook&#160;voor mensen die via Google rechtstreeks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2011/01/recept-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nut van eyetracking</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/12/nut-van-eyetracking/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/12/nut-van-eyetracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 00:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[A/B testing]]></category>
		<category><![CDATA[adviseren]]></category>
		<category><![CDATA[analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpen]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[expert reviews]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Filling in the Blanks]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[formulier]]></category>
		<category><![CDATA[gazeplot]]></category>
		<category><![CDATA[generaliseren]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheses]]></category>
		<category><![CDATA[kijken]]></category>
		<category><![CDATA[kwalitatief]]></category>
		<category><![CDATA[kwantitatief]]></category>
		<category><![CDATA[locus]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Wroblewski]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[staren]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>
		<category><![CDATA[usability onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[variabelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Klanten vragen mij soms enigszins twijfelend wat ik van eye&#173;tracking&#160;vind. Ze&#160;vragen zich af of ze het moeten gebruiken om daarmee meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van hun&#160;website. Ook&#160;is het zo nu en dan onderwerp van gesprek met mijn&#160;collega&#8217;s. Twee&#160;goede aanleidingen dus om mijn gedachten over eyetracking op papier te&#160;zetten. Figuur 1: Clint Eastwood&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/12/nut-van-eyetracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skelet van je&#160;website</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/11/skelet-van-je-website/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/11/skelet-van-je-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[benaming]]></category>
		<category><![CDATA[call-to-actions]]></category>
		<category><![CDATA[card sort]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[hiërarchie]]></category>
		<category><![CDATA[keuze]]></category>
		<category><![CDATA[onzeker]]></category>
		<category><![CDATA[optie]]></category>
		<category><![CDATA[skelet]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[De gekozen ordening van informatie is het skelet van je website, de basis. Aan het geraamte hangt zowel functionaliteit als vormgeving vast, ingrijpend om achteraf te wijzigen. De beste methode om de structuur in één keer goed te modelleren is om samen met een informatie-architect van gedachte te wisselen over: (1)&#160;welke onderwerpen belangrijk zijn; (2)&#160;de&#160;naam&#173;geving; en (3)&#160;de&#160;locatie van deze onderwerpen in de&#160;hiërarchie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/11/skelet-van-je-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draaien in de&#160;carrousel</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/10/draaien-in-de-carrousel/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/10/draaien-in-de-carrousel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[begin]]></category>
		<category><![CDATA[call-to-actions]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[einde]]></category>
		<category><![CDATA[herhaling]]></category>
		<category><![CDATA[iconen]]></category>
		<category><![CDATA[knoppen]]></category>
		<category><![CDATA[locus]]></category>
		<category><![CDATA[promoten]]></category>
		<category><![CDATA[scrollen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Het is oppassen met een digitaal carroussel omdat je de aandacht afleidt van de overige content op de webpagina, buiten de carrousel. Een carrousel is dominant en een krachtig middel om hapklare informatie aan je bezoekers voor te&#160;leggen. Voorzichtigheid bij het ontwerpen is geboden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/10/draaien-in-de-carrousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knoppen en knopstanden</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/09/knoppen-en-knopstanden/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/09/knoppen-en-knopstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[effecten]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[formulier]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[hover]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[knoppen]]></category>
		<category><![CDATA[kruimelpad]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[schalen]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[vectoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Mooi vormgeven van een knop versterkt het gevoel dat je hem kan&#160;indrukken. Door&#160;daarnaast ook het gedrag van een knop vorm te geven, geef je de gebruiker extra visuele zekerheid, zekerheid dat alles goed werkt. Het&#160;is daarom belangrijk om knoppen met aandacht te ontwerpen en rekening te houden met al de mogelijke knopstanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/09/knoppen-en-knopstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi&#235;rarchie in knoppen</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/08/hierarchie-in-knoppen/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/08/hierarchie-in-knoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[affordance]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[contrast]]></category>
		<category><![CDATA[effecten]]></category>
		<category><![CDATA[formulier]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[grootte]]></category>
		<category><![CDATA[hiërarchie]]></category>
		<category><![CDATA[iconen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[klikken]]></category>
		<category><![CDATA[knop]]></category>
		<category><![CDATA[knoppen]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[oogbewegingen]]></category>
		<category><![CDATA[rood]]></category>
		<category><![CDATA[stijl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Als klein kind was het enorm spannend om aan te bellen en daarna zo hard als je kon weg te rennen. Midden in een film vindt de avonturier een verborgen knop en drukt die in. Langzaam opent zich een mysterieuze doorgang binnen in de piramide. Knoppen hebben een magische kracht. Figuur 1: Deurbel door Steve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/08/hierarchie-in-knoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaforen zijn&#160;verraderlijk</title>
		<link>http://www.bzzen.com/2010/08/metaforen-zijn-verraderlijk/</link>
		<comments>http://www.bzzen.com/2010/08/metaforen-zijn-verraderlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Biezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Beginner]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[iconen]]></category>
		<category><![CDATA[idioom]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[metafoor]]></category>
		<category><![CDATA[verwachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzen.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe help ik mensen die in de problemen zitten met hun computer en programma’s. Op die momenten herken je vaak ontwerpfouten, die je zelfs als expert soms over het hoofd ziet. Al die drempels om de computer en programma’s goed te gebruiken zijn het waard om een oplossing voor te&#160;vinden. Zo hielp ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bzzen.com/2010/08/metaforen-zijn-verraderlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.bzzen.com @ 2012-05-20 04:02:17 -->
